募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
2階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
1階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る |
CASTALIA MEGURO TAKABAN(旧名称:イプセ目黒鷹番)
①2008年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:㈱モリモト
③デザイナー:青木茂(青木茂建築工房)
④<人気の東急沿線>×<目黒区鷹番1丁目>×<Designers>
⑤【CASTALIA】居住者の感性豊かなライフスタイルに、新風を吹き込んでいく。
⑥スタイリッシュ賃貸住宅「カスタリア」シリーズ。
⑦リファイン建築で美しく蘇りました。
⑧柱や梁、床スラブを解体し、構造躯体の軽量化と補強によって耐震性能を向上。
⑨室内と外観デザインを大幅に刷新しました。
⑩目黒区ライフをサポートする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
⑪インターネット使用料無料(フレッツ光ネクスト)も嬉しい!。
⑫東急東横線「学芸大学」駅徒歩8分のロケーションです。
⑬間取り1R・1DK・1LDK・2LDK、面積30.64㎡~69.25㎡。
⑭総戸数55戸、RC造、地上6階建、内廊下設計、駐車場(平置21台)、駐輪場57台、バイク置場10台。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7069328 |
---|---|---|---|
物件名 | カスタリア目黒鷹番 | ||
物件所在地 | 東京都 目黒区 鷹番 1丁目 6-19 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | グッドデザイン 仲介手数料無料 礼金0 | 総戸数 | 55戸 |
賃料 | 139,000円 ~ 175,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
間取り | ワンルーム・1DK | 専有面積 | 30.82㎡ ~ 40.73㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上6階 |
竣工月 | 1970年1月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, 追い焚き, 浴室乾燥機, 給湯, 温水洗浄便座, タンクレストイレ, 洗面台, 洗濯機付, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, BS, CS, CATV, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 56.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.99㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 56.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.42㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.4㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.42㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.42㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.4㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.42㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 40.73㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 30.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.42㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 31.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。