募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る |
PARK FLATS SHIBUYA KAMIYAMACHO(旧名称:アクシルコート渋谷神山町)
①2019年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:住友不動産㈱
③デザイナー:住友不動産㈱製品企画室
④【注目の奥渋谷】×【渋谷駅徒歩圏】×【Designers賃貸】
⑤代々木公園まで約300m、便利な2方向エントランス、ワンフロア最大5低のプライベート空間。
⑥≪EQUIPMENT≫
制震構造、オートロック、TVモニター付インターフォンなどのセキュリティ。
床暖房、オートバス、浴室乾燥機、ウォシュレット、エアコン実装などの室内設備。
宅配ボックス、エアコン、BS・CS放送視聴可、インターネット回線利用可etc。
⑦ペット飼育相談可(一部住戸除く)。
⑧渋谷区神山町アドレス。3駅11路線のマルチアクセスです。
⑨間取り1LDK・2LDK・3LDK、面積39.30㎡~124.70㎡。
⑩総戸数33戸、RC造地上9階建、駐車場、バイク置場、駐輪場。
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 8702020 |
---|---|---|---|
物件名 | パークフラッツ渋谷神山町 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 神山町 6-11 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン 仲介手数料無料 ペット相談可 | 総戸数 | 33戸 |
賃料 | 1,185,000円 | 管理費/共益費 | 15,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 114.81㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
竣工月 | 2018年6月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 2面採光, 角部屋, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, ミストサウナ, 温水洗浄便座, タンクレストイレ, 洗面台, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, 食器洗乾燥機, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, 床暖房, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 3LDK | 124.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 124.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.83㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.83㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.83㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.83㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 124.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。