好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PARK AXIS 代官山
①デザイナーズマンション。
②デザイナー:YASUO KONDO
③上質な都市時間を、何度でも。【PARK AXIS】
④三井不動産レジデンシャルの「パークアクシス」シリーズ。
⑤渋谷区恵比寿西2丁目アドレスです。
⑥恵比寿と代官山が交差するポジションです。ログロード代官山が至近です。
⑦スタイリシュなエントランスと内廊下設計の建築デザインです。
⑧代官山ライフを快適にする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
⑨アップライトピアノ相談可、ペット飼育相談可。
⑩東横線「代官山」駅徒歩5分、山手線「恵比寿」駅徒歩7分、日比谷線「中目黒」駅徒歩12分他。
⑪間取りSTUDIO・1K・1LDK・2LDK、面積33.30㎡~92.94㎡。
⑫総戸数66戸、RC造、地上11階地下1階建。
⑬駐車場30台(平置3台・機械式27台)、駐輪場14台、ミニバイク置場6台、トランクルーム19区画。
⑭設計会社:三井住友建設㈱一級建築士事務所、施工会社:三井住友建設㈱
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆【代官山モリモトレント】恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9036951 |
---|---|---|---|
物件名 | パークアクシス代官山 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西 2丁目 14-7 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 66戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 地下11階 |
竣工月 | 2008年10月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面所独立, 洗濯機付, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, 床暖房, BS, CS, CATV, 有線 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | - | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 78.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 80.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 80.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 58.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 51.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 64.19㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。