募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
1階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る |
ATORIO FLATS NAKANO
①インターネット月額利用料が無料で使い放題(MyAgent)です。
②浴室暖房換気乾燥、浴室追焚機能、温水洗浄トイレなど室内設備。
③1DK・1LDKタイプはウォークインクローゼットを採用しています。
④1Kタイプも幅約2,000㎜の大型収納が設置されています。
⑤収納横には棚を配置し、収納としてもワークスペースとしても利用可能。
⑥中野駅北口から延びる全長224メートルのサンモール商店街には、約110店の個人商店や飲食店などが営業しています。
⑦JR中央・総武線、東京メトロ東西線を利用して都心のビジネス街や商業エリアにアクセス良好です。
⑧中央・総武線「中野」駅徒歩10分、東西線「中野」駅徒歩10分。
⑨間取り1K・1DK・1LDK、面積25.76㎡~40.71㎡、総戸数18戸、壁式鉄筋コンクリート造、地上4階建。
⑩駐輪場22台(有料)。
⑪企画プロデュース:㈱セゾンリアルティ、管理会社:㈱モリモトクオリティ
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明の対応も受付中です。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7758141 |
---|---|---|---|
物件名 | アトリオフラッツ中野 | ||
物件所在地 | 東京都 中野区 新井 2丁目 27-5 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | 仲介手数料無料 礼金0 | 総戸数 | 18戸 |
賃料 | 124,000円 ~ 177,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
間取り | 1K・1LDK | 専有面積 | 25.76㎡ ~ 40.71㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
竣工月 | 2023年2月 | 駐車場 | 無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, フローリング, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, 追い焚き, 浴室乾燥機, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(1), BS, CS, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 40.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.76㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.76㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 30.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.76㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。