募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
10階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
![]() |
|
|
5階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
![]() |
|
|
7階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
Daikanyama Plaza
①代官山駅徒歩1分の立地。渋谷区猿楽町アドレスです。
②八幡通り沿いのスタイリッシュな外観ファサード。
③代官山の街を代表する賃貸マンションです。
④代官山ライフをサポートする設備仕様とセキュリティシステムです。
⑤広々とした1Rから100㎡超の3LDKまで多彩な間取り。24時間有人管理。地下駐車場もございます。
⑥上層階が住戸。地下から3階にはアパレルショップ、クリニック、お洒落な飲食店があります。
⑦東横線「代官山」駅徒歩1分、東横線・日比谷線「中目黒」駅徒歩8分、山手線「恵比寿」駅徒歩11分他。
⑧間取り1R・1K・1LDK・3LDK、面積38.60㎡~110.71㎡。
⑨総戸数73戸、SRC造、地上16階地下2階建、内廊下設計、駐車場、駐輪場。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。【モリモトレント】
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。【代官山モリモトレント】
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9010484 |
---|---|---|---|
物件名 | 代官山プラザ | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 猿楽町 24-7 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 73戸 |
賃料 | 267,000円 ~ 290,000円 | 管理費/共益費 | 無料 |
間取り | 1K・1LDK | 専有面積 | 46.02㎡ ~ 46.55㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 地下1階 |
竣工月 | 2009年12月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 2面採光, 眺望良好, フローリング, 二重ガラス, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 浴室乾燥機, オートバス, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面所独立, 三面鏡付き洗面化粧台, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, システムキッチン, エアコン, 24H換気システム, BS, CS, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 94.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 94.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 60.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 71.83㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1K | 38.88㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1K | 38.88㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | ワンルーム | 38.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 72.34㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.28㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | ワンルーム | 59.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | ワンルーム | 59.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 72.34㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1K | 45.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
閲覧履歴がありません。