募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
13階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
![]() |
|
|
26階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
DAIKANYAMA ADDRESS THE Tower
①「代官山」駅徒歩1分。代官山を代表する分譲マンション「代官山アドレス」の賃貸です。
②旧同潤会アパート建替えの再開発によって2000年に誕生した「代官山アドレス」です。
③地上36階建の高層マンション「ザ・タワー」、ショッピングセンター「ディセ」、渋谷区の公共施設「代官山スポーツプラザ」などから構成されたランドスケープになっています。
④ランドスケープデザイン:ロバート・ザイオン「代表作:自由の女神島・ニュヨーク近代美術館の中庭など」
⑤敷地内には「代官山アドレスジ・アネックス」棟もございます。併せて、ご検討下さいませ。
⑥<交通>
東急東横線「代官山」駅徒歩1分、東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅徒歩8分、
東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩10分、JR山手線「恵比寿」駅徒歩11分。
⑦渋谷区代官山町17‐1、間取り1K~4SLDK、面積36.30㎡~169.60㎡、集合住宅501戸、SRC造、地上36階地下4階建。
⑧駐車場、駐輪場。
⑨設計会社:㈱日本設計、㈱NTTファシリティーズ、ロバート・ザイオン
⑩施工会社:鹿島建設㈱、大成建設㈱
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。【代官山モリモトレント】
☆デザイナーズ、グッドデザイン賞、ブランドマンションの賃貸サイトです。【モリモトレント】
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 6383810 |
---|---|---|---|
物件名 | 代官山アドレスザ・タワー | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 代官山町 17-1 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 501戸 |
賃料 | 280,000円 ~ 299,000円 | 管理費/共益費 | 0円 ~ 20,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.95㎡ ~ 60.74㎡ |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上36階 地下4階 |
竣工月 | 2000年8月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, フローリング, 全居室フローリング, 間接照明, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機付, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:IH, グリル, システムキッチン, L字型キッチン, エアコン, 床暖房, 24H換気システム, BS, CS, CATV, 光ファイバー, CATVインターネット | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 89.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 86.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 79.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 3LDK | 111.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 60.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 63.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 63.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 52.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 53.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 60.74㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1K | 37.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 37.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | ワンルーム | 37.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1K | 37.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 53.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 50.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 46.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
閲覧履歴がありません。