募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る |
モリモトの分譲マンション「クレッセント」シリーズの賃貸。
CRESCENT KAWASAKI TOWER
①2009年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:㈱モリモト
③総戸数365戸、地上38階建免震タワーレジデンス。
④【CRESCENT】日々の快適をデザインする住まい。
⑤【注目の川崎ステーション】×【ラゾーナ川崎プラザが目の前】×【Designers】
⑥<共用施設>
コンシェルジュ・スカイラウンジ・各階フロアゴミ置場(24時間利用可)etsのサービスや施設です。
ゲストルーム・キッズルーム・パーティールーム・ライブラリールーム・シアタールームを備えています。
⑦川崎駅徒歩5分、京急川崎駅徒歩8分。お勧めの物件です。是非、ご覧下さいませ。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7228009 |
---|---|---|---|
物件名 | クレッセント川崎タワー | ||
物件所在地 | 神奈川県 川崎市幸区 中幸町 3丁目 26-24 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン 仲介手数料無料 | 総戸数 | 365戸 |
賃料 | 370,000円 | 管理費/共益費 | 20,000円 |
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 78.87㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上38階 |
竣工月 | 2009年2月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, カードキー, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 眺望良好, デザイナーズ, フローリング, 全室照明付, ベランダ・バルコニー, バルコニー面積(平米?)(10), 収納スペース, クローゼット, シューズウォークインクローゼット, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面所独立, シャンプードレッサー, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, 浄水器, 食器洗乾燥機, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, 床暖房, 24H換気システム, BS, CS, 地デジ(UHF), 光ファイバー, ディスポーザー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 55.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 112.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 53.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 71.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 53.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 80.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 62.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1SLDK | 53.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 72.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 76.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.92㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1SLDK | 53.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1SLDK | 53.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 60.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。