好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PARK AXIS 御茶ノ水 STAGE
①上質な都市時間を、何度でも。【PARK AXIS】
②三井不動産レジデンシャルの「パークアクシス」シリーズ。
③文京区湯島3丁丁目アドレスです。湯島天満宮、妻恋神社、東京大学赤門など名所が点在します。
④東京医科歯科大・順天堂病院など医療関係施設も充実しています。
⑤東京・大手町・八重洲エリアもダイレクトにアクセル可能です。便利です!
⑥追焚機能付オートバス、床暖房、24時間換気システム、浴室乾燥機など文京区ライフをサポートする設備仕様です。
⑦ディンブルキー、ダブルロック、オートロック、TVモニター付インターホーンなど2安心のセキュリティシステムです。
⑧ペット飼育相談可(小型犬、猫不可:敷金1ヶ月積み増し)、ピアノ相談可、お勧めの賃貸マンションです。是非、ご覧下さい。
⑨千代田線「湯島」駅徒歩6分、銀座線「末広町」駅徒歩6分、丸ノ内線・中央線「御茶ノ水」駅徒歩8分他。
⑩【物件概要】
1K:22.79㎡~35.04㎡×178戸、1LDK:39.13㎡~47.20㎡×108戸、2LDK:55.18㎡~90.53㎡×38戸。
総戸数324戸、RC造、地上13階地下2階建、駐車場55台、駐輪場324台、バイク置場13台。
設計デザイン:㈱スルガコーポレーション一級建築士事務所、施工会社:㈱スルガコーポレーション
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 6942510 |
---|---|---|---|
物件名 | パークアクシス御茶ノ水ステージ | ||
物件所在地 | 東京都 文京区 湯島 3丁目 2-14 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 324戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 地下2階 |
竣工月 | 2006年2月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, シューズウォークインクローゼット, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, 床暖房, BS, CS, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | - | 35.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 35.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 35.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.61㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.61㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 35.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.49㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 22.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 35.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 75.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 78.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 33.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.61㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 70.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 78.24㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。