募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
17階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
![]() |
|
|
19階 |
|
1.1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
Park Axis ONARIMON
①品のある大人の暮らし。豊かなプライベートの時間。自由のある生き方。三井不動産レジデンシャルの「パークアクシス」。
②港区西新橋3丁目アドレス。
③御成門ライフをサポートする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
④<交通>
都営三田線「御成門」駅徒歩4分、JR線・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋」駅徒歩10分、
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩9分、都営浅草線・大江戸線「大門」駅徒歩12分。
⑤間取り1LDK~3LDK、面積55.10㎡~82.07㎡、総戸数52戸、SRC造、地上21階地下2階建(14~20階 住宅部分)。
⑥駐車場、駐輪場。(台数に制限があります。空き状況はご確認下さいませ。)
☆デザイナーズ、グッドデザイン賞、ブランドマンションの賃貸サイトです。【モリモトレント】
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7701668 |
---|---|---|---|
物件名 | パークアクシス御成門 | ||
物件所在地 | 東京都 港区 西新橋 3丁目 20-1 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | ペット相談可 | 総戸数 | 52戸 |
賃料 | 345,000円 ~ 349,000円 | 管理費/共益費 | 無料 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 59.89㎡ |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上23階 |
竣工月 | 2011年10月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 温水洗浄便座, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, 床暖房, BS, CS, CATV, 光ファイバー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 76.8㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 3LDK | 81.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 59.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 66.99㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 59.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 66.99㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 59.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 59.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 2LDK | 82.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 56.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
閲覧履歴がありません。