好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
The Parkuhabio 目黒 Fort
①【The Parkhabio】その瞬間に、心がはずむ。
②三菱地所レジデンスの賃貸マンション「ザ・パークハビオ」シリーズ。
③MEGURO PRODUCT そのクオリティとオリジナリティを、目黒の地で。
④目黒区下目黒2丁目アドレスです。春には桜並木の目黒川、ホテル雅叙園東京、林試の森公園を間近にしたロケーションです。
⑤コンクリート打放しを織り交ぜた外観デザイン、1K~2LDKまで、メゾネットタイプを含む13の多彩なプランバリエーション。
⑥目黒区ライフを快適にする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
⑦ペット飼育相談可、楽器相談可、SOHO相談可(敷金増額1ヵ月)。
⑧山手線・目黒線・三田線・南北線「目黒」駅徒歩8分、目黒線「不動前」駅徒歩8分。
⑨間取り1K・1DK・1LDK・1LDKメゾネット+ロフト・2LDK+ロフト、面積24.95㎡~67.52㎡。
⑩総戸数27戸、RC造、地上7階建。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 3651974 |
---|---|---|---|
物件名 | ザ・パークハビオ目黒フォート | ||
物件所在地 | 東京都 目黒区 下目黒 2丁目 6-12 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 27戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上7階 |
竣工月 | 2019年1月 | 駐車場 | 無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 火災報知機, 角部屋, デザイナーズ, フローリング, 照明器具, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(2), BS, 地デジ(UHF) | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 59.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 61.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 57.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 67.52㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 33.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 24.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。