募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
40階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
31階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
28階 |
|
0.55ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
28階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
26階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
23階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
21階 |
|
0.55ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
18階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
11階 |
|
0.55ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
8階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る |
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
The Parkhouse 晴海 Towers、三菱地所と鹿島建設の「分譲マンション」の賃貸。
①2016年度 GOOD DESIGN 賞受賞
②受賞企業:三菱地所レジデンス㈱・鹿島建設㈱
③デザイナー:リチャードマイヤー&パートナーズ・㈱三菱地所設計
④ライフスタイルに拘る方へ。ウォーターフロントの開放的な光景。湾岸エリアを代表する高層タワーマンションに住まう。
⑤クロノレジデンス(883戸)とティアロレジデンス(861戸)の2棟から構成される大規模・免震のツインタワーマンション。
⑥晴海の水辺に面した約29,800㎡の広大な敷地の4割以上を緑化した庭園街区のデザイン。開放的な運河と緑豊かな環境が出迎えてくれます。
⑦2棟の異なる建築デザイン。クロノレジデンスは「Weave」織り布、ティアロレジデンスは「Origami」折り紙。美意識を感じる空間を楽しんで下さい。
⑧大規模マンションだからこそ享受できる施設やサービスも充実|レンタサイクル、シャトルバスの運行、住戸フロアごとの24時間利用可能なゴミ置場など。
<クロノレジデンス>
住戸面積42.01㎡~158.20㎡、RC造一部S造、地上49階地下2階建、竣工2013年10月度
プライベートルーフテラス、カフェラウンジ、ゲストルーム、コンシェルジュデスク、フィットネスルーム、ゴルフレンジ、ミニショップetc。
大江戸線「勝どき」駅徒歩11分、大江戸線・有楽町線「月島」駅徒歩14分。
<ティアロレジデンス>
住戸面積43.33㎡~127.79㎡、RC造一部S造、地上49階地下2階建、竣工2016年3月度
ガーデンビューラウンジ、プライベートルーフガーデン、ゲストルーム、コンシェルジュデスク、スタディブース、ミニショップetc。
大江戸線「勝どき」駅徒歩13分、大江戸線・有楽町線「月島」駅徒歩13分。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9939785 |
---|---|---|---|
物件名 | ザ・パークハウス晴海タワーズ | ||
物件所在地 | 東京都 中央区 晴海 2丁目 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン ペット相談可 | 総戸数 | 1,744戸 |
賃料 | 230,000円 ~ 380,000円 | 管理費/共益費 | 0円 ~ 20,000円 |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK・3SLDK | 専有面積 | 43.33㎡ ~ 73.82㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上49階 地下2階 |
竣工月 | 2013年10月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, バルコニー面積(平米?)(9), 収納スペース, クローゼット, トランクルーム, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, タンクレストイレ, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:IH, グリル, 浄水器, 食器洗乾燥機, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(1), 床暖房, 24H換気システム, BS, CS, CATV, 光ファイバー, ディスポーザー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 107.47㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 96.97㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 105.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 127.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 57.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 71.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 57.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 78.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 71.47㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 86.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 71.47㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 64.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 79.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 64.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 72.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 57.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 78.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.61㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 66.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.31㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 85.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.53㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 78.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 65.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 72.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 78.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 85.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.76㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.67㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 58.31㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 68.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 77.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.8㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 77.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 67.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.66㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 48.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 79.29㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 67.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 56.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 73.66㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 70.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 57.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 86.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 85.73㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.33㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 74.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.95㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 78.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 102.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 78.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 86.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 72.97㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 78.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 61.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 64.55㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.51㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 72.97㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3SLDK | 102.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 78.38㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 76.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。