好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
Prime Maison SHIMOKITAZAWA
①2020年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:積水ハウス㈱他
③≪注目の下北沢≫ ≪緑深き住宅地≫ ≪Designers≫
④建物中央部は、緑を配した中庭設計になっています。
⑤≪EQUIPMENT≫
オートロック、カラーモニターインターホン、防犯カメラ、ガスコンロ(2~4口)、エアコン(1~2基)、
追焚給湯、浴室乾燥機、温水洗浄便座、宅配BOX、インターネット無料(Wi-Fi対応)ets。
⑥「下北沢」駅徒歩6分、「世田谷代田」駅徒歩9分。
⑦1R・1R+S・1K・1LDK・1LDK+S・2LDK、25.32㎡~62.81㎡。
⑧総戸数62戸、RC造、地上3階地下1階、駐輪場、駐車場6台、バイク置場4台、トランクルーム5室。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9702574 |
---|---|---|---|
物件名 | プライムメゾン下北沢 | ||
物件所在地 | 東京都 世田谷区 代沢 5丁目 4-18 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | グッドデザイン | 総戸数 | 62戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上3階 地下1階 |
竣工月 | 2019年12月 | 駐車場 | 空無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 火災報知機, デザイナーズ, フローリング, 全居室フローリング, 二重ガラス, 間接照明, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(4), コンロ種類:都市ガス, グリル, システムキッチン, アイランドキッチン, エアコン, CATV, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1SLDK | 60.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 32.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.38㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 34.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 54.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 34.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 27.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。