好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
モリモトの賃貸レジデンス「イプセ」シリーズ。
<仲介手数料無料><インターネット無料>
IPSE YOYOGI-UEHARA Residence
①【IPSE】このレジデンスは、誰にも似てない。
②【IPSE】暮らしの一瞬までも、美しく。
③Intelligence & Personal Space for Excellent
④デザイナーズマンション。
⑤デザイナー:今井敦(アーキサイトメビウス)
⑥注目の代々木上原で、新しい暮らしを始めませんか。「代々木上原」駅徒歩6分です。
⑦都心の主要エリアへ快適なアクセス。「新宿へ5分」「表参道へ5分」「大手町へ19分」
⑧ウィークインクロゼット付住戸率100%です。
⑨浴室換気暖房乾燥機、24時間換気システム、サーモ水栓、大型三面鏡付洗面台他のバス&パウダールーム。
⑩室内物干しフック、エアコン実装、給湯リモコン、ダウンライト、シャワートイレ他のコンフォート。
⑪ダブルロック、ノンタッチキーシステム、防犯カメラ、TVモニター付インターホン他のセキュリティ。
⑫メゾネットタイプにはリビング床暖房を設置、エアコンも2台実装しています。
⑬1LDK・2LDKは追焚機能付バスです。
⑭間取り1DK・1LDK・1LDKメゾネット・2LDK・2LDKメゾネット、面積25.01㎡~53.26㎡、総戸数22戸、RC造、地上5階建。
⑮駐輪場24台、バイク置場。
⑯マンション管理会社:㈱モリモトクオリティ
※バルコニー等の利用方法など一部制約がございます。詳細は弊社スタッフにお問合下さいませ。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9324707 |
---|---|---|---|
物件名 | イプセ代々木上原Residence | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 西原 2丁目 47-7 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | 新築 | 総戸数 | 22戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 地下1階 |
竣工月 | 2024年2月 | 駐車場 | 無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 角部屋, デザイナーズ, フローリング, メゾネット, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 温水洗浄便座, タンクレストイレ, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, エアコン台数(2), 床暖房, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 44.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.08㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 33.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.08㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 33.44㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 25.08㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 53.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.93㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。