好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
Parkhabio 渋谷本町 Residence
①その瞬間に、心がはずむ。【The Parkhabio】
②三菱地所レジデンスの賃貸マンション「ザ・パークハビオ」シリーズ。
③渋谷区本町4丁目アドレス、1階にはスーパーのサミットが入っており便利です。
④ラウンジ・ゲストルーム・プレイスタジオ・フィットネスルーム・フロントサービスなど多彩な共用施設。
⑤エアコン標準装備、セミオートバス、ウォシュレット付タンクレストイレ、浴室換気乾燥機、複層ガラスなど日々の暮らしを快適にする設備仕様です。
⑥ぺット飼育相談可(小型犬・猫計2匹迄/敷金1か月積増)、SOHO使用相談可(敷金1か月積増)、楽器演奏相談可。
⑦間取り1R~3LDK、面積25.02㎡~82.17㎡。
⑧総戸数261戸、RC造一部S造、地下1階地上13階建。
⑨駐車場66台、駐輪場189台、バイク置場17台。
⑩設計:㈱三菱地所設計、施工:東急建設㈱、建物管理:三菱地所コミュニティ㈱
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9198860 |
---|---|---|---|
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 本町 4丁目 22-10 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 261戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 地下1階 |
竣工月 | 2011年5月 | 駐車場 | 空無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 火災報知機, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, バルコニー面積(平米?)(5), 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 給湯, 温水洗浄便座, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:IH, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(1), BS, CATV, 光ファイバー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 53.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.17㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 48.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 76.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.17㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 82.17㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 48.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 53.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 75.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 35.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 47.17㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 49.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 48.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 60.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。