好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
AZABU GARDENS
【※本物件は未公開物件となります。恐れ入りますが、募集住戸と賃料等の諸条件は、お電話又はメールで当社にお問い合わせ下さいませ。】
①2010年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:ペンブローク、リアルエステートジャパン他
③デザイナー:㈱坂倉建築研究所、㈱石勝エクステリア
④日本初のLEED新築住宅の認証を取得(国際的環境基準)。
⑤都内屈指、国際色豊かな元麻布アドレス。
⑥木々の緑と高級感あるエクステリアの外観デザイン。住み心地への拘りを感じる建築設計。
⑦バイリンガルのコンシェルジュが常駐しています。
⑧フィットネスセンター、多機能クラブラウンジなどの共用施設とサービスです。
⑨東京ライフをサポートする設備仕様。安心のセキュリティシステム。ペット飼育相談可。
⑩南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩8分、日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅徒歩10分。
⑪2棟のレジデンスから構成されたランドスケープ。
Phase1:元麻布3-7-10:竣工2010年4月、
Phase2:元麻布3-7-4:竣工2015年1月。
⑫間取り3LDK、4LDK、5LDK、面積150.00㎡~269.98㎡。
⑬総戸数58戸、RC造、地上5階建、駐車場、駐輪場。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 2065321 |
---|---|---|---|
物件名 | 麻布ガーデンズ | ||
物件所在地 | 東京都 港区 元麻布 3丁目 7-10 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | グッドデザイン | 総戸数 | 58戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
竣工月 | 2010年1月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, 2面採光, デザイナーズ, ベランダ・バルコニー, バルコニー面積(平米?)(12), 収納スペース, ウォークインクローゼット, トランクルーム, 下駄箱, シャワー, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗濯機付, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(5), コンロ種類:都市ガス, 浄水器, 食器洗乾燥機, 冷蔵庫付, エアコン, 床暖房, 24H換気システム, ディスポーザー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 4LDK | 203.27㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 203.15㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 203.94㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 196.38㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 230.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 150㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 199.43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 199.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 193.32㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 186.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 254.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 250.87㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 189.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 5LDK | 295.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 5LDK | 301.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 4LDK | 217.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。