募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
14階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
10階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る |
GRAND HILLS EBISU (旧名称:シティタワー恵比寿)
①2019年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:住友不動産㈱
③デザイナー:住友不動産㈱製品企画室
④地上23階建、総戸数310戸、制震構造、タワーマンション。
⑤住友不動産分譲「グランドヒルズ」の賃貸。
⑥渋谷区恵比寿1丁目アドレス。JR線「恵比寿」駅徒歩7分、「恵比寿ガーデンプレイス」徒歩4分の立地。
⑦大規模マンションならではのランドスケープ、フロントサービス、ゲストルーム、パーティールーム等、充実の共用施設。
⑧敷地内の敷地に約100本の中・高木を植樹、40.72㎡~154.45㎡の多彩な間取り、トリプルセキュリティ、24時間有人管理。
⑨恵比寿ライフを快適にする最新の設備仕様、安心のセキュリティシステム。是非ご覧下さいませ。
⑩山手線「恵比寿」駅徒歩7分、日比谷線「恵比寿」駅徒歩9分・「広尾」駅徒歩12分。
⑪間取り1LDK~3LDK中心、面積40.72㎡~154.45㎡、 総戸数310戸、RC造、地上23階地下2階建。
⑫駐車場122台、駐輪場607台、バイク置場29台、ミニバイク置場2台。
⑬設計:西松建設㈱一級建築事務所、施工:西松建設㈱、共用部分管理会社:住友不動産建物サービス㈱
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。(代官山モリモトレント)
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7898410 |
---|---|---|---|
物件名 | グランドヒルズ恵比寿 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿 1丁目 34-11 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン ペット相談可 | 総戸数 | 310戸 |
賃料 | 540,000円 ~ 710,000円 | 管理費/共益費 | 0円 ~ 20,000円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.7㎡ ~ 79.23㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上23階 地下2階 |
竣工月 | 2019年3月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, オートロック, 日当り良好, 眺望良好, デザイナーズ, フローリング, 二重ガラス, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, ウォークインクローゼット, シューズウォークインクローゼット, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, 浄水器, 食器洗乾燥機, システムキッチン, カウンターキッチン, L字型キッチン, エアコン, 床暖房, 24H換気システム, ビルドインエアコン, インターネット使用料無料, ディスポーザー, 天井高2.5m以上 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 3LDK | 98.3㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 72.24㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 80.69㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2SLDK | 79.35㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 106.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 67.02㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 106.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 79.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 79.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 63.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 74.06㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 65.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 62.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。