好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PARK HABIO SHIBUYA KAMIYAMACHO
①【The Parkhabio】その瞬間に、心がはずむ。
②三菱地所レジデンスの賃貸マンション「パークハビオ」シリーズ。
③渋谷区神山町アドレスです。奥渋谷エリアの立地です。マンションの正面にはNHK放送センターがあります。
④渋谷、代々木公園、原宿が散策圏になります。緑豊かな環境が近いのも魅力です。
⑤エメラルド色のガラスパネルを使用した外観デザインがスタイリッシュです。
⑥奥渋谷ライフをサポートする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
⑦ペット飼育相談可、SOHO相談可、楽器相談可。
⑧半蔵門線・田園都市線「渋谷」駅徒歩8分、山手線「渋谷」駅徒歩9分、東横線・銀座線「渋谷」駅徒歩10分他。
⑨間取りSTUDIO・1K・1LDK、面積28.25㎡~44.22㎡。
⑩総戸数77戸、RC造、地上12階建、駐輪場9台、バイク置場6台、駐輪場40台。
⑪設計・施工会社:木内建設㈱
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 5474300 |
---|---|---|---|
物件名 | パークハビオ渋谷神山町 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 神山町 10-2 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 77戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
竣工月 | 2011年1月 | 駐車場 | 空無 |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, フローリング, ベランダ・バルコニー, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 浴室乾燥機, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, BS | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.27㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.19㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.19㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.27㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.22㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.22㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.27㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.27㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.22㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.22㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.19㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 28.25㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.22㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
ただいま、お勧め物件はございません。
閲覧履歴がありません。