募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
12階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
10階 |
|
1.1ヶ月 | 詳細を見る |
PARK COURT AKASAKAHINOKITCHO THE TOWER
①2018年度グッドデザイン賞受賞。
②受賞企業:三井不動産レジデンシャル㈱
③設計デザイン:㈱隈研吾建築都市設計事務所、㈱日建設計、㈱日建ハウジングシステム
④三井不動産レジデンシャル分譲「パークコート」シリーズの賃貸。
⑤港区赤坂9丁目アドレス。共用施設やフロントサービスも充実しています。
⑥赤坂ライフを快適にする設備仕様です。安心のセキュリティシステム。眺望に恵まれたお部屋もごさいます。
⑦千代田線「乃木坂」駅徒歩3分、大江戸線・日比谷線「六本木」駅徒歩8分の立地。
⑧1LDK~3LDK、面積35.00㎡~89.78㎡、 総戸数322戸、RC造+鉄骨造、地上44階地下1階建、駐車場、バイク置場、駐輪場。
⑨設計監理:㈱日建設計、施工会社:大成建設㈱、共用部分管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス㈱
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 10861394 |
---|---|---|---|
物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー | ||
物件所在地 | 東京都 港区 赤坂 9丁目 4-1 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン | 総戸数 | 322戸 |
賃料 | 580,000円 ~ 1,200,000円 | 管理費/共益費 | 0円 ~ 20,000円 |
間取り | 1LDK・2LDK | 専有面積 | 57.61㎡ ~ 96.42㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上44階 地下1階 |
竣工月 | 2018年2月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, 浄水器, 食器洗乾燥機, 食器棚付, システムキッチン, カウンターキッチン, 床暖房, CATV, ディスポーザー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2LDK | 77.82㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 76.52㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 78.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 75.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 75.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 84.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 75.57㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 65.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 37.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 86.59㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 81.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 81.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 66.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 37.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 67.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 57.61㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 123.18㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 100.05㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 67.01㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 35.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 125.79㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.5㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。