好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
URBAN PARK DAIKANYAMA
①渋谷区猿楽町アドレスです。
②周辺にはログロード代官山、代官山T-SITEなど新名所も誕生。
③渋谷再開発で周辺地域のカルチャーや利便性も向上しています
④【アーバンパーク代官山Ⅰ】【アーバンパーク代官山Ⅱ】の2棟から構成されたランドスケープです。
⑤1LDK・2LDK・3LDKの間取りのバリエーションです。
⑥代官山ライフをサポートする設備仕様。セキュリティにも配慮しています。
⑦東横線「代官山」駅徒歩6分、日比谷線「恵比寿」駅徒歩10分、山手線「渋谷」駅徒歩11分。
⑧間取り1LDK~3LDK、面積30.61㎡~111.54㎡。
⑨2棟合計:総戸数77戸、RC造、地上8階建、内廊下設計。
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。(代官山モリモトレント)
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 7737581 |
---|---|---|---|
物件名 | アーバンパーク代官山Ⅰ/アーバンパーク代官山Ⅱ | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 猿楽町 9番8号 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 77戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上8階 |
竣工月 | 2006年6月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ダブルロック, オートロック, 3面採光, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 3面バルコニー, 収納スペース, クローゼット, ウォークインクローゼット, シューズウォークインクローゼット, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗面2ボウル, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, L字型キッチン, エアコン, BS, CS, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 2SLDK | 111.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 59.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 97.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 67.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 54.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 59.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 51.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 68.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 67.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 55.72㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 46.74㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 111.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 67.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 111.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 3LDK | 192.84㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。