好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
JPnoie ebisu nishi
①デザイナーズマンション。
②デザイン監修:㈱日建設計
③渋谷区恵比寿西1丁目アドレス、代官山駅徒歩3分のロケーションです。
④「代官山コンサバトリー」をコンセプトに、新しい暮らし方を提案した複合用途の建物です。
⑤1階は会員制シェアードワークプレイス「co‐ba」恵比寿になっています。
⑥2階は「働く」と「暮らす」を融合する「co‐ba」レジデンスになります。30㎡台~70㎡台の20戸の賃貸住宅です。
⑦3階~8階は、平均70㎡以上の広々とした31戸の賃貸住宅です。
⑧建物、設備仕様、セキュリティ、立地ともに、お勧めの高級賃貸マンションです。是非、ご覧下さいませ。
⑨間取り1K~3LDK、面積30.80㎡~181.23㎡、住宅戸数51戸(1階シェアオフィス、2階共同住宅20戸、3階~8階共同住宅31戸)、RC造、地上8階地下1階建。
⑩駐車場、バイク置場、自転車置場。
⑪企画:㈱ツクルバ(1階~2階)、東急㈱(3階~8階)。
⑫設計施工:㈱浅沼組。
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアのお部屋探し【代官山のモリモトレント】にご相談下さい。
☆デザイナーズ、グッドデザイン賞受賞物件、高級賃貸のお部屋探しは【モリモトレント】にご相談下さい。
☆オンライン内覧、IT重要事項説明の対応も受付中です。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 4786356 |
---|---|---|---|
物件名 | JPnoie恵比寿西 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西 1丁目 33-6 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 51戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上8階 地下1階 |
竣工月 | 2019年11月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 2面採光, 角部屋, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, シューズウォークインクローゼット, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗面2ボウル, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 3LDK | 181.23㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 67.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 113㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 67.7㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 68.92㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 63.4㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 113㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 63.4㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 64.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 64.6㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 73.66㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 73.88㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 74.8㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 72.64㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。