好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PRIME URBAN SASAZUKA
①渋谷区笹塚3丁目アドレスです。
②最寄り駅周辺はスーパー、商店街が充実。日々の暮らしをサポートしてくれます。
③オートロック、宅配ボックス、モニタ付インターフォンなどの共用設備です。
④エアコン、シャワートイレ、独立洗面台、浴室乾燥機などの室内設備です。
⑤光ファイバーインターネット(NURO光対応:有料・別途ご契約)。
⑥セキュリティにも配慮しています。
⑦京王線「笹塚」駅徒歩8分、「幡ヶ谷」駅徒歩11分。
⑧間取り1R・1LDK、面積33.36㎡~46.81㎡。
⑨総戸数19戸、RC造、地上10階地下1階建、駐車場、駐輪場。
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 9253126 |
---|---|---|---|
物件名 | プライムアーバン笹塚 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 笹塚 3丁目 1-11 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 57戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
竣工月 | 2008年10月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, フローリング, 全居室フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, BS, CS, 光ファイバー | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | ワンルーム | 23.56㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 39.75㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 50.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 23.52㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 23.52㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 33.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 59.24㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 59.24㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 67.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.21㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 46.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 44.39㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。