好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PARK AXIS 西馬込
①上質な都市時間を、何度でも。【PARK AXIS】
②三井不動産レジデンシャルの「パークアクシス」シリーズ。
③大田区仲池上2丁目アドレス。都営浅草線「始発駅」です。
④落ち着いた街並みが形成されている西馬込エリアです。
⑤春には満開の桜を楽しむことができる池上本門寺も散策圏です。
⑥エアコン実装、追焚機能付バス、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可能、内廊下などの建築設計と設備仕様です。
⑦TVモニター付オートロック、ディンプルキー、ダブルロック、防犯カメラなどセキュリティに配慮しています。
⑧ペット飼育相談可、楽器相談可。
⑨都営浅草線「西馬込」駅徒歩9分。
⑩1K:25.16㎡~27.46㎡、1DK・1LDK:27.68㎡~37.07㎡、2DK・2LDK:41.62㎡~55.71㎡。
⑪総戸数50戸、RC造、地上5階建、駐車場3台(平置式)、バイク置場3台、駐輪場53台。
⑫設計デザイン:㈱イチケン東京支店一級建築士事務所、施工会社:㈱イチケン東京事務所
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 4080456 |
---|---|---|---|
物件名 | パークアクシス西馬込 | ||
物件所在地 | 東京都 大田区 仲池上 2丁目 14-5 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 50戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
竣工月 | 2019年2月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 専用庭, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 浴室乾燥機, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, BS, CS, CATV | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 32.28㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 37.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 34.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.07㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.34㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 27.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 27.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 55.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 34.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2DK | 41.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 27.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 27.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 34.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 32.28㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.85㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2DK | 41.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 25.16㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 26.81㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.13㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 27.68㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 28.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。