好評につき、ただいま募集中のお部屋はございません。
PARK RULES EBISU
①渋谷区恵比寿2丁目アドレスです。恵比寿駅徒歩8分、広尾駅徒歩8分、賑わいの街から抜けた住宅街のロケーション。
②住まいの使い勝手を追求した機能性に拘った賃貸マンションです。
③ワイドスライドドア、工夫の詰まった多様な収納スぺ―ス、料理が楽しくなるキッチン、少し広めのバスルームです。
④上層階にはテラス付住戸(8戸)、東京タワービューの住戸(12戸)もあります。
⑤エントランス自動ドアはハンズフリーシステムを採用、追焚機能付バス、床暖房(一部住戸)、内廊下設計ets、恵比寿ライフを快適にする設備仕様です。
⑥敷地内に「docomo bike share」ドコモ・バイクシュアが提供するサイクルポートがあります。便利です!
⑦ペット相談も相談可能です。
⑧山手線・日比谷線「恵比寿」駅徒歩8分、日比谷線「広尾」駅徒歩8分。
⑨間取り1LDK・2LDK・3LDK(全19タイプ)、面積26.03㎡~63.90㎡、総戸数36戸、RC造、地上9階建。
⑩敷地内:時間貸し駐車場5台。
☆【モリモトレント】デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆【代官山モリモトレント】恵比寿、代官山、中目黒エリアの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。㈱モリモトクオリティ
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 2461776 |
---|---|---|---|
物件名 | パークルール恵比寿 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿 2丁目 5-4 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | - | 総戸数 | 36戸 |
賃料 | - | 管理費/共益費 | - |
間取り | - | 専有面積 | - |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
竣工月 | 2019年11月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, 電子キー, ディンプルキー, ダブルロック, オートロック, 2面採光, 全室向き:南向き, 角部屋, デザイナーズ, フローリング, 照明器具, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, ウォークインクローゼット, ウォークインクローゼット数(1), 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, 24H換気システム, BS, CS | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 3LDK | 63.9㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 33.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 33.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 33.1㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 39.46㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 2LDK | 52.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 35.74㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 27.03㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 26.87㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 35.74㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 29.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 26.87㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 41.2㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。